Chez Taco Bell, nous ne ménageons pas nos efforts afin de vous offrir la meilleure expérience culinaire dans notre segment de marché. Nous croyons que, pour demeurer en santé, il faut faire de l'exercice et des choix intelligents en matière d'alimentation. Afin de vous aider à faire des choix éclairés, nous vous offrons les liens suivants, lesquels permettent d'afficher les valeurs nutritionnelles des aliments des restaurants Taco Bell.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Burrito Fresco aux haricots | 213.0 | 340 | 9 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1130 | 56 | 8.0 | 2 | 11 | 4 | 6 | 8 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taco Fresco croustillant | 92.0 | 140 | 7 | 2.0 | 0.2 | 15 | 410 | 14 | 3.0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Taco Fresco souple | 99.0 | 170 | 7 | 2.5 | 0.2 | 15 | 560 | 21 | 3.0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Burrito suprême Fresco au poulet | 241.0 | 350 | 9 | 2.0 | 0.1 | 35 | 1390 | 52 | 4.0 | 3 | 15 | 6 | 10 | 8 | 15 |
| Taco Fresco souple au poulet | 128.0 | 170 | 5 | 1.5 | 0.0 | 35 | 670 | 20 | 2.0 | 2 | 11 | 2 | 8 | 4 | 6 |
| Burrito suprême Fresco au steak | 241.0 | 340 | 9 | 2.0 | 0.1 | 25 | 1220 | 51 | 4.0 | 3 | 16 | 4 | 10 | 8 | 20 |
| Taco Fresco souple au steak | 128.0 | 160 | 0 | 1.0 | 0.0 | 20 | 500 | 20 | 2.0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 4 | 10 |
| Taco croustillant | 78.0 | 160 | 9 | 3.5 | 0.3 | 25 | 380 | 13 | 3.0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taco croustillant suprême | 113.0 | 210 | 13 | 6.0 | 0.3 | 35 | 400 | 16 | 3.0 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Taco souple | 99.0 | 200 | 9 | 3.5 | 0.3 | 25 | 580 | 21 | 3.0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| Taco souple suprême | 135.0 | 250 | 13 | 6.0 | 0.3 | 35 | 600 | 23 | 3.0 | 2 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| Taco souple au poulet | 128.0 | 270 | 16 | 4.0 | 0.3 | 45 | 740 | 20 | 2.0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Taco double | 156.0 | 320 | 13 | 4.5 | 1.0 | 25 | 770 | 39 | 6.0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 10 | 15 |
| Taco souple au steak | 128.0 | 260 | 15 | 3.5 | 0.3 | 35 | 570 | 20 | 2.0 | 2 | 13 | 6 | 6 | 6 | 15 |
| Burrito 7 | 283.0 | 520 | 20 | 7.0 | 1.0 | 25 | 1230 | 69 | 9.0 | 3 | 17 | 8 | 20 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burrito aux haricots | 198.0 | 370 | 11 | 3.0 | 1.0 | 10 | 1100 | 55 | 8.0 | 2 | 13 | 4 | 4 | 10 | 15 |
| Burrito suprême | 248.0 | 420 | 17 | 7.0 | 1.0 | 35 | 1260 | 52 | 7.0 | 3 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Burrito suprême au poulet | 248.0 | 420 | 16 | 6.0 | 0.2 | 50 | 1380 | 53 | 4.0 | 3 | 17 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Burrito au chili et fromage | 156.0 | 380 | 19 | 8.0 | 0.5 | 40 | 930 | 40 | 3.0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 20 | 10 |
| Burrito suprême au steak | 248.0 | 410 | 15 | 6.0 | 0.0 | 40 | 1210 | 52 | 3.0 | 3 | 18 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Gordita suprême | 153.0 | 310 | 15 | 6.0 | 0.2 | 35 | 580 | 30 | 3.0 | 4 | 14 | 8 | 6 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordita croquant au fromage | 174.0 | 500 | 29 | 10.0 | 0.2 | 55 | 860 | 38 | 4.0 | 4 | 14 | 10 | 2 | 30 | 15 |
| Gordita suprême au poulet | 153.0 | 300 | 13 | 5.0 | 0.3 | 50 | 640 | 29 | 2.0 | 4 | 17 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Gordita suprême au steak | 153.0 | 290 | 13 | 5.0 | 0.1 | 40 | 470 | 28 | 2.0 | 4 | 17 | 6 | 6 | 10 | 15 |
| Quesadilla au poulet | 184.0 | 530 | 28 | 11.0 | 0.5 | 85 | 1270 | 37 | 2.0 | 2 | 28 | 10 | 2 | 45 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrap croquant suprême | 254.0 | 550 | 24 | 7.0 | 1.5 | 30 | 1230 | 69 | 6.0 | 4 | 15 | 6 | 8 | 15 | 20 |
| Salade taco fiesta | 544.0 | 850 | 45 | 11.0 | 1.5 | 60 | 1690 | 84 | 14.0 | 9 | 28 | 10 | 30 | 30 | 50 |
| Pizza mexicaine | 213.0 | 540 | 30 | 8.0 | 1.0 | 40 | 960 | 46 | 6.0 | 2 | 20 | 8 | 8 | 30 | 20 |
| Mexi-Fondu | 128.0 | 270 | 13 | 7.0 | 0.4 | 40 | 800 | 21 | 3.0 | 1 | 15 | 8 | 2 | 20 | 10 |
| Quesadilla au steak | 184.0 | 520 | 27 | 11.0 | 0.5 | 75 | 1100 | 36 | 2.0 | 2 | 29 | 10 | 0 | 45 | 15 |
| Frites et fromage fondu | 177.0 | 460 | 26 | 3.0 | 2.5 | 5 | 1380 | 52 | 4.0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frites au chili et fromage fondu | 206.0 | 470 | 25 | 3.5 | 1.5 | 10 | 1440 | 54 | 5.0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 15 |
| Frites | 120.0 | 360 | 18 | 1.0 | 0.0 | 0 | 820 | 47 | 4.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Frites suprêmes | 227.0 | 540 | 32 | 6.0 | 2.5 | 25 | 1570 | 56 | 5.0 | 3 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Nachos suprême | 142.0 | 390 | 25 | 6.0 | 1.5 | 30 | 670 | 33 | 4.0 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 10 |
| Nachos et fromage | 99.0 | 340 | 22 | 3.0 | 2.0 | 5 | 600 | 31 | 3.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Empanada aux pommes et caramel | 85.0 | 290 | 14 | 3.0 | 1.5 | 5 | 310 | 37 | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 30 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torsades à la cannelle | 35.0 | 160 | 6 | 0.4 | 0.0 | 0 | 350 | 27 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wrap croquant Volcanik | 303.0 | 770 | 37 | 9.0 | 1.5 | 35 | 2200 | 90 | 7.0 | 5 | 17 | 8 | 2 | 15 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burrito Volcanik double bœuf | 303.0 | 800 | 43 | 12.0 | 1.0 | 65 | 1850 | 81 | 7.0 | 4 | 22 | 10 | 2 | 6 | 25 |
| Taco Volcanik | 92.0 | 230 | 16 | 5.0 | 0.3 | 30 | 520 | 14 | 3.0 | 1 | 8 | 15 | 4 | 6 | 10 |














